最新レース結果最新レースの的中率状況を見ることができます。

2010/07/25 レース結果(新潟)
    枠連 配当金
1R 的中 1-3 470
2R 的中 6-8 760
3R 的中 3-4 1000
4R 的中 3-5 14970
5R - 2-7 5170
6R 的中 3-5 1550
7R 的中 3-8 1030
8R - 3-7 3440
9R 的中 3-4 1160
10R - 4-5 7730
11R 的中 1-4 660
12R - 0
2010/07/25 レース結果(小倉)
    枠連 配当金
1R - 1-6 3810
2R 的中 5-7 650
3R 的中 2-8 950
4R 的中 3-8 1950
5R 的中 8-8 520
6R 的中 3-6 710
7R 的中 7-8 290
8R 的中 4-6 1220
9R - 1-8 5240
10R 的中 3-7 1150
11R - 2-3 12560
12R - 0
2010/07/25 レース結果(函館)
    枠連 配当金
1R 的中 2-8 520
2R 的中 2-8 550
3R 的中 4-5 1600
4R 的中 5-7 1290
5R 的中 4-7 1970
6R 的中 6-8 910
7R 的中 7-8 830
8R - 3-7 3770
9R 的中 3-6 770
10R 枠連販売なし
11R - 0
12R - 0

過去の的中実績

  • 1)馬券の購入は個人の責任において行ってください。当方では馬券代行ならびに購入資金の返還は執り扱っておりません。
  • 2)競馬法第28条により、未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受ける事は禁止されております。